01先進貼片工藝及一體化設計,高集成度電路設計穩定耐用。
02便攜式電導率分析儀先進單片機技術,高性能,低功率。
0324位A/D信號采集,高精度測量,準確可靠。
04中文主菜單操作,易于理解,操作快捷方便。
05電池使用時間長,充電后可連續長達8小時測量。
06數據循環存儲功能,自動清除溢出數據,操作簡單,查詢方便。
顯示 | 128×64點陣液晶,中文顯示 |
測量范圍 | K=0.01cm -1 (0.000~3.000) μ S/cm和(0.00~30.00)μ S/cm; K=0.10cm -1 (0.00~ 30 .00)μS/cm和(0.0~300 .0)μS/cm ; K=1.00cm -1 (0.0~ 300.0)μS /cm和(0~30 00)μS/cm ; K=10.0cm -1 (0~ 3000)μS/cm和(0~30 000)μS/cm; |
分辨率 | 0.001μS/cm |
重復性 | ≤1% |
精確度 | ±2.5%F.S |
溫度傳感器 | pt1000 |
環境溫度 | (5~45)℃ |
環境濕度 | ≤90%RH(無冷凝) |
外形尺寸 | 215mm×145mm×85mm |
供電電源 | AC(85~265)V 頻率(45~65)Hz |
功率 | 80mm×30mm×175mm |
重量 | 0.26kg |
電導測定儀,氫電導率分析儀
電導測定儀,氫電導率分析儀